| 1 mes de $13,005.50 sin intereses | Total $13,005.50 | |
| 3 meses de $4,335.16 sin intereses | Total $13,005.50 | |
| 6 meses de $2,167.58 sin intereses | Total $13,005.50 | |
| 9 meses de $1,445.05 sin intereses | Total $13,005.50 | |
| 12 meses de $1,083.79 sin intereses | Total $13,005.50 |
| 18 meses de $942.97 | Total $16,973.48 | |
| 24 meses de $763.09 | Total $18,314.35 |
| 18 meses de $965.51 | Total $17,379.25 | |
| 24 meses de $785.91 | Total $18,861.88 |
