| 3 meses de $36,993.63 sin intereses | Total $110,980.90 | |
| 6 meses de $18,496.82 sin intereses | Total $110,980.90 | |
| 9 meses de $12,331.21 sin intereses | Total $110,980.90 | |
| 12 meses de $9,248.41 sin intereses | Total $110,980.90 |
| 1 mes de $110,980.90 sin intereses | Total $110,980.90 | |
| 3 meses de $36,993.63 sin intereses | Total $110,980.90 | |
| 6 meses de $18,496.82 sin intereses | Total $110,980.90 |
| 9 meses de $12,331.21 sin intereses | Total $110,980.90 | |
| 12 meses de $9,248.41 sin intereses | Total $110,980.90 | |
| 18 meses de $8,239.10 | Total $148,303.78 | |
| 24 meses de $6,706.48 | Total $160,955.60 |
CARACTERISTICAS
Marca HAYWARD
Potencia de salida 500,000 BTU
Uso Residencial y comercial
Frecuencia 60 Hz
Fases 1
Voltaje 110v, 220v
Tipo de Control Control Eléctrico y termostato Dual
Conexión de gas 0.75"
Material polímero
Eficiencia térmica 83
Diámetro de ventilación interior 8"
Aplicación Piscinas y Spa
Tipo de gas Propano
Material del intercambiador Cupro Niquel
Dimensiones de empaque 44.1x32.8x30.6 pulgadas
Peso 107.5 kg
Características adicionales:
