| 3 meses de $3,493.33 sin intereses | Total $10,480.00 | |
| 6 meses de $1,746.67 sin intereses | Total $10,480.00 | |
| 9 meses de $1,164.44 sin intereses | Total $10,480.00 | |
| 12 meses de $873.33 sin intereses | Total $10,480.00 |
| 1 mes de $10,480.00 sin intereses | Total $10,480.00 | |
| 3 meses de $3,493.33 sin intereses | Total $10,480.00 | |
| 6 meses de $1,746.67 sin intereses | Total $10,480.00 |
| 9 meses de $1,164.44 sin intereses | Total $10,480.00 | |
| 12 meses de $873.33 sin intereses | Total $10,480.00 | |
| 18 meses de $778.02 | Total $14,004.42 | |
| 24 meses de $633.30 | Total $15,199.14 |
MOTOR
Potencia 2.00 HP
Velocidad 1750 RPM
Tipo Eléctrico
Fases Monofásico
Voltaje 120 V
CENTRO DE COMPRESION
Unidades 1
Etapas 1
Cilindros 1
Códigos de unidad ELI90ME200F-P
Potencia mecanica unidad 2.00 HP
Desplazamiento 13.00 pcm
CARACTERISTICAS
Tipo de compresor Reciprocante
Presión máxima 130 PSI
Caudal a 40 PSI 9.70 pcm
Caudal a 90 PSI 8.80 pcm
Tanque de almacenamiento 10 L
Posición del tanque Vertical
Ciclo de trabajo 70%-30% (Trabajo-descanso)
Vida útil unidad 4400
Acoplamiento Directo
Presentación Portátil
INFORMACION ADICIONAL
Garantía del tanque 1 Año
Certificación 1
Dimensiones de empaque 48.00 X 30.00 X 46.00 cm
Peso 17.50 Kg
Características adicionales:
