| 3 meses de $6,744.00 sin intereses | Total $20,232.00 | |
| 6 meses de $3,372.00 sin intereses | Total $20,232.00 | |
| 9 meses de $2,248.00 sin intereses | Total $20,232.00 | |
| 12 meses de $1,686.00 sin intereses | Total $20,232.00 |
| 1 mes de $20,232.00 sin intereses | Total $20,232.00 | |
| 3 meses de $6,744.00 sin intereses | Total $20,232.00 | |
| 6 meses de $3,372.00 sin intereses | Total $20,232.00 |
| 9 meses de $2,248.00 sin intereses | Total $20,232.00 | |
| 12 meses de $1,686.00 sin intereses | Total $20,232.00 | |
| 18 meses de $1,502.00 | Total $27,036.02 | |
| 24 meses de $1,222.60 | Total $29,342.47 |
