| 3 meses de $7,118.67 sin intereses | Total $21,356.00 | |
| 6 meses de $3,559.33 sin intereses | Total $21,356.00 | |
| 9 meses de $2,372.89 sin intereses | Total $21,356.00 | |
| 12 meses de $1,779.67 sin intereses | Total $21,356.00 |
| 1 mes de $21,356.00 sin intereses | Total $21,356.00 | |
| 3 meses de $7,118.67 sin intereses | Total $21,356.00 | |
| 6 meses de $3,559.33 sin intereses | Total $21,356.00 |
| 9 meses de $2,372.89 sin intereses | Total $21,356.00 | |
| 12 meses de $1,779.67 sin intereses | Total $21,356.00 | |
| 18 meses de $1,585.45 | Total $28,538.02 | |
| 24 meses de $1,290.53 | Total $30,972.61 |
