| 3 meses de $7,493.33 sin intereses | Total $22,480.00 | |
| 6 meses de $3,746.66 sin intereses | Total $22,480.00 | |
| 9 meses de $2,497.77 sin intereses | Total $22,480.00 | |
| 12 meses de $1,873.33 sin intereses | Total $22,480.00 |
| 1 mes de $22,480.00 sin intereses | Total $22,480.00 | |
| 3 meses de $7,493.33 sin intereses | Total $22,480.00 | |
| 6 meses de $3,746.66 sin intereses | Total $22,480.00 | |
| 9 meses de $2,497.77 sin intereses | Total $22,480.00 | |
| 12 meses de $1,873.33 sin intereses | Total $22,480.00 |
| 18 meses de $1,668.89 | Total $30,040.02 | |
| 24 meses de $1,358.44 | Total $32,602.74 |
