| 3 meses de $2,432.00 sin intereses | Total $7,296.00 | |
| 6 meses de $1,216.00 sin intereses | Total $7,296.00 | |
| 9 meses de $810.67 sin intereses | Total $7,296.00 | |
| 12 meses de $608.00 sin intereses | Total $7,296.00 |
| 1 mes de $7,296.00 sin intereses | Total $7,296.00 | |
| 3 meses de $2,432.00 sin intereses | Total $7,296.00 | |
| 6 meses de $1,216.00 sin intereses | Total $7,296.00 |
| 9 meses de $810.67 sin intereses | Total $7,296.00 | |
| 12 meses de $608.00 sin intereses | Total $7,296.00 | |
| 18 meses de $541.65 | Total $9,749.64 | |
| 24 meses de $440.89 | Total $10,581.39 |
CARACTERISTICAS
Tipo de compresor Reciprocante
Presion máxima 116 PSI
Caudal a 40 PSI 5.70 pcm
Caudal a 90 PSI 4.70 pcm
Tanque de almacenamiento 50.00 L
Posición del tanque Vertical
Ciclo de trabajo 50%-50% (Trabajo-descanso)
Vida útil unidad 1500
Acoplamiento Directo
Guarda Metálica
Presentación Portátil
MOTOR
Potencia 2.00 HP
Velocidad 1750 RPM
Tipo Eléctrico
Fases Monofásico
Voltaje 120 V
CENTRO DE COMPRESION
Unidades 1
Etapas 1
Cilindros 1
Códigos de unidad CLS10
Potencia mecanica unidad 2.00 HP
Desplazamiento 10.00 pcm
INFORMACION ADICIONAL
Garantia del tanque 1 Año
Certificación 1
Dimensión 44.00 X 44.00 X 86.00 cm
Peso 34.00 Kg
Características adicionales:
