| 3 meses de $139,642.89 sin intereses | Total $418,928.67 | |
| 6 meses de $69,821.45 sin intereses | Total $418,928.67 | |
| 9 meses de $46,547.63 sin intereses | Total $418,928.67 | |
| 12 meses de $34,910.72 sin intereses | Total $418,928.67 |
| 1 mes de $418,928.67 sin intereses | Total $418,928.67 | |
| 3 meses de $139,642.89 sin intereses | Total $418,928.67 | |
| 6 meses de $69,821.45 sin intereses | Total $418,928.67 |
| 9 meses de $46,547.63 sin intereses | Total $418,928.67 | |
| 12 meses de $34,910.72 sin intereses | Total $418,928.67 | |
| 18 meses de $31,100.80 | Total $559,814.38 | |
| 24 meses de $25,315.51 | Total $607,572.25 |
Características
Potencia Máxima (ESP): 67.6 kVA / 54.08 kW
Potencia Nominal (PRP): 60.8 kVA / 48.6 kW
Factor de potencia: 0.80
Voltaje: 220/127 VCA
Fases: Trifásico
Frecuencia: 60 Hz
Controlador: COMAP® AMF25
Tipo de Construcción: Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete: IP23
Ruido @ 7m: 72 dB
Capacidad Tanque Combustible: 150 L
Características adicionales:
