| 1 mes de $440,977.55 sin intereses | Total $440,977.55 | |
| 3 meses de $146,992.52 sin intereses | Total $440,977.55 | |
| 6 meses de $73,496.26 sin intereses | Total $440,977.55 |
| 9 meses de $48,997.51 sin intereses | Total $440,977.55 | |
| 12 meses de $36,748.13 sin intereses | Total $440,977.55 | |
| 18 meses de $32,737.68 | Total $589,278.30 | |
| 24 meses de $26,647.91 | Total $639,549.74 |
Características
Potencia Máxima (ESP): 67.6 kVA / 54.08 kW
Potencia Nominal (PRP): 60.8 kVA / 48.6 kW
Factor de potencia: 0.80
Voltaje: 220/127 VCA
Fases: Trifásico
Frecuencia: 60 Hz
Controlador: COMAP® AMF25
Tipo de Construcción: Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete: IP23
Ruido @ 7m: 72 dB
Capacidad Tanque Combustible: 150 L
Características adicionales:
