| 3 meses de $3,160.02 sin intereses | Total $9,480.05 | |
| 6 meses de $1,580.01 sin intereses | Total $9,480.05 | |
| 9 meses de $1,053.34 sin intereses | Total $9,480.05 | |
| 12 meses de $790.00 sin intereses | Total $9,480.05 |
| 1 mes de $9,480.05 sin intereses | Total $9,480.05 | |
| 3 meses de $3,160.02 sin intereses | Total $9,480.05 | |
| 6 meses de $1,580.01 sin intereses | Total $9,480.05 |
| 9 meses de $1,053.34 sin intereses | Total $9,480.05 | |
| 12 meses de $790.00 sin intereses | Total $9,480.05 | |
| 18 meses de $703.79 | Total $12,668.19 | |
| 24 meses de $572.87 | Total $13,748.92 |
MARCA HYUNDAI
TIPO Inverter
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE 2.8 Litros
CARACTERÍSTICAS Factor potencia 1. Ciclo de trabajo 4 horas. Refrigeración forzado por aire. Diámetro por carrera 45×35 mm. Capacidad tanque de aceite 0.28 litros. Tipo de aceite SAE 10W-30. Nivel de potencia acústico 95 dB(A). Nivel de presión acústica de emisión 79.4 dB(a). Incertidumbre (k) 1.97 dB(A).
DESPLAZAMIENTO 56 cc
DIMENSIONES 37 x 33 x 35 cm
FRECUENCIA 60 Hz.
MOTOR Monocilíndrico OHV, 4 tiempos
PESO (KILOGRAMOS) 13.6
POTENCIA MÁXIMA 1.1 Kw
POTENCIA NOMINAL 1 Kw
SALIDAS DC 12v/8.3A
VOLTAJE 110v
PESO 19 kg
Características adicionales:
