| 1 mes de $7,480.00 sin intereses | Total $7,480.00 | |
| 3 meses de $2,493.33 sin intereses | Total $7,480.00 | |
| 6 meses de $1,246.66 sin intereses | Total $7,480.00 | |
| 9 meses de $831.11 sin intereses | Total $7,480.00 | |
| 12 meses de $623.33 sin intereses | Total $7,480.00 |
| 18 meses de $542.34 | Total $9,762.15 | |
| 24 meses de $438.88 | Total $10,533.34 |
| 18 meses de $555.30 | Total $9,995.52 | |
| 24 meses de $452.01 | Total $10,848.24 |
Características adicionales:
