El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 meses de $224,715.57 sin intereses | Total $674,146.71 | |
| 6 meses de $112,357.79 sin intereses | Total $674,146.71 | |
| 9 meses de $74,905.19 sin intereses | Total $674,146.71 | |
| 12 meses de $56,178.89 sin intereses | Total $674,146.71 |
| 1 mes de $674,146.71 sin intereses | Total $674,146.71 |
| 3 meses de $243,411.91 | Total $730,235.72 | |
| 6 meses de $126,919.35 | Total $761,516.12 | |
| 9 meses de $88,807.59 | Total $799,268.34 | |
| 12 meses de $69,701.15 | Total $836,413.82 | |
| 18 meses de $50,047.90 | Total $900,862.25 | |
| 24 meses de $40,738.12 | Total $977,714.97 |
Características
Potencia Máxima (ESP): 143.2 kVA / 114.5 kW
Potencia Nominal (PRP): 128.8 kVA / 103.1 kW
Factor de potencia: 0.80
Voltaje: 220/127 VCA
Fases: Trifásico
Frecuencia: 60 Hz
Controlador: COMAP® AMF25
Tipo de Construcción: Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete: IP23
Ruido @ 7m: 72 dB
Capacidad Tanque Combustible: 300 L
Características adicionales:
