El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 meses de $560,850.00 sin intereses | Total $1,682,550.00 | |
| 6 meses de $280,425.00 sin intereses | Total $1,682,550.00 | |
| 9 meses de $186,950.00 sin intereses | Total $1,682,550.00 | |
| 12 meses de $140,212.50 sin intereses | Total $1,682,550.00 |
| 1 mes de $1,682,550.00 sin intereses | Total $1,682,550.00 |
| 3 meses de $607,512.72 | Total $1,822,538.16 | |
| 6 meses de $316,768.08 | Total $1,900,608.48 | |
| 9 meses de $221,647.92 | Total $1,994,831.28 | |
| 12 meses de $173,961.65 | Total $2,087,539.79 | |
| 18 meses de $124,910.64 | Total $2,248,391.57 | |
| 24 meses de $101,675.09 | Total $2,440,202.27 |
Características
Potencia Máxima (ESP): 501 kVA / 400 kW
Potencia Nominal (PRP): 456 kVA / 365 kW
Factor de potencia: 0.80
Voltaje: 220/127 VCA
Fases: Trifásico
Frecuencia: 0 Hz
Controlador: COMAP® AMF25
Tipo de Construcción: Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete: IP23
Ruido @ 7m: 72 dB
Capacidad Tanque Combustible: 900 L
Características adicionales:
