El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 meses de $40,226.80 sin intereses | Total $120,680.40 | |
| 6 meses de $20,113.40 sin intereses | Total $120,680.40 | |
| 9 meses de $13,408.93 sin intereses | Total $120,680.40 | |
| 12 meses de $10,056.70 sin intereses | Total $120,680.40 |
| 1 mes de $120,680.40 sin intereses | Total $120,680.40 | |
| 3 meses de $40,226.80 sin intereses | Total $120,680.40 | |
| 6 meses de $20,113.40 sin intereses | Total $120,680.40 | |
| 9 meses de $13,408.93 sin intereses | Total $120,680.40 | |
| 12 meses de $10,056.70 sin intereses | Total $120,680.40 |
| 18 meses de $8,959.18 | Total $161,265.22 | |
| 24 meses de $7,292.62 | Total $175,022.78 |
Datos de entrada
Máxima potencia FV recomendada (STC) 75000W
Máximo Voltaje CD 1100V
Voltaje de Arranque 195V
Voltaje nominal 550V
Rango de voltaje de MPPT 180v-800v
Num de MPPTs 8
Cadenas por MPPT 2
Máxima corriente por MPPT 40A
Corriente corto circuito por MPPT 50A
Datos de salida
Potencia nominal de CA 50000W
Potencia aparente máxima 55000VA
Voltaje nominal de CA (rango) 127V/220V (118.8-139.7)
Frecuencia de red ca 60 hz
Máxima corriente de salida 144.3A
Factor de potencia nominal/ajustable >.99 / +0.8...-0.8
Distorión armónica total <3%
Tipo de conexión CA 3L+N+PE
Información general
Dimensiones 97 x 64 x 35 CM
Peso 84 kg
Protección IP65
Garantía 5 años
Características adicionales:
