1 mes de $1,464.00 sin intereses | Total $1,464.00 | |
3 meses de $488.00 sin intereses | Total $1,464.00 | |
6 meses de $244.00 sin intereses | Total $1,464.00 | |
9 meses de $162.67 sin intereses | Total $1,464.00 | |
12 meses de $122.00 sin intereses | Total $1,464.00 |
18 meses de $106.15 | Total $1,910.67 | |
24 meses de $85.90 | Total $2,061.60 |
18 meses de $108.69 | Total $1,956.34 | |
24 meses de $88.47 | Total $2,123.24 |
Características adicionales: