| 3 meses de $2,631.00 sin intereses | Total $7,893.00 | |
| 6 meses de $1,315.50 sin intereses | Total $7,893.00 | |
| 9 meses de $877.00 sin intereses | Total $7,893.00 | |
| 12 meses de $657.75 sin intereses | Total $7,893.00 |
| 1 mes de $7,893.00 sin intereses | Total $7,893.00 | |
| 3 meses de $2,631.00 sin intereses | Total $7,893.00 | |
| 6 meses de $1,315.50 sin intereses | Total $7,893.00 |
| 9 meses de $877.00 sin intereses | Total $7,893.00 | |
| 12 meses de $657.75 sin intereses | Total $7,893.00 | |
| 18 meses de $585.97 | Total $10,547.42 | |
| 24 meses de $476.97 | Total $11,447.22 |
Fumigación y Fertilización de de Huertas, Campos Agricolas y Jardines. Sanitización de áreas publicas.
