| 3 meses de $2,499.45 sin intereses | Total $7,498.35 | |
| 6 meses de $1,249.73 sin intereses | Total $7,498.35 | |
| 9 meses de $833.15 sin intereses | Total $7,498.35 | |
| 12 meses de $624.86 sin intereses | Total $7,498.35 |
| 1 mes de $7,498.35 sin intereses | Total $7,498.35 | |
| 3 meses de $2,499.45 sin intereses | Total $7,498.35 | |
| 6 meses de $1,249.73 sin intereses | Total $7,498.35 |
| 9 meses de $833.15 sin intereses | Total $7,498.35 | |
| 12 meses de $624.86 sin intereses | Total $7,498.35 | |
| 18 meses de $556.67 | Total $10,020.05 | |
| 24 meses de $453.12 | Total $10,874.86 |
Fumigación y Fertilización de de Huertas, Campos Agricolas y Jardines. Sanitización de áreas publicas.
