| 3 meses de $2,843.66 sin intereses | Total $8,531.00 | |
| 6 meses de $1,421.83 sin intereses | Total $8,531.00 | |
| 9 meses de $947.88 sin intereses | Total $8,531.00 | |
| 12 meses de $710.91 sin intereses | Total $8,531.00 |
| 1 mes de $8,531.00 sin intereses | Total $8,531.00 | |
| 3 meses de $2,843.66 sin intereses | Total $8,531.00 | |
| 6 meses de $1,421.83 sin intereses | Total $8,531.00 |
| 9 meses de $947.88 sin intereses | Total $8,531.00 | |
| 12 meses de $710.91 sin intereses | Total $8,531.00 | |
| 18 meses de $633.33 | Total $11,399.98 | |
| 24 meses de $515.52 | Total $12,372.51 |
