| 1 mes de $711.55 sin intereses | Total $711.55 | |
| 3 meses de $237.18 sin intereses | Total $711.55 | |
| 6 meses de $118.59 sin intereses | Total $711.55 | |
| 9 meses de $79.06 sin intereses | Total $711.55 | |
| 12 meses de $59.29 sin intereses | Total $711.55 |
| 18 meses de $51.59 | Total $928.64 | |
| 24 meses de $41.75 | Total $1,002.00 |
| 18 meses de $52.82 | Total $950.84 | |
| 24 meses de $42.99 | Total $1,031.96 |
