| 3 meses de $28,767.00 sin intereses | Total $86,301.00 | |
| 6 meses de $14,383.50 sin intereses | Total $86,301.00 | |
| 9 meses de $9,589.00 sin intereses | Total $86,301.00 | |
| 12 meses de $7,191.75 sin intereses | Total $86,301.00 |
| 1 mes de $86,301.00 sin intereses | Total $86,301.00 | |
| 3 meses de $28,767.00 sin intereses | Total $86,301.00 | |
| 6 meses de $14,383.50 sin intereses | Total $86,301.00 |
| 9 meses de $9,589.00 sin intereses | Total $86,301.00 | |
| 12 meses de $7,191.75 sin intereses | Total $86,301.00 | |
| 18 meses de $6,406.89 | Total $115,324.03 | |
| 24 meses de $5,215.09 | Total $125,162.34 |
CARACTERISTICAS
Marca HAYWARD
Potencia de salida 400,000 BTU
Uso Residencial y comercial
Frecuencia 60 Hz
Fases 1
Voltaje 110v, 220v
Tipo de Control Control Eléctrico y termostato Dual
Conexión de gas 0.75"
Material polímero
Eficiencia térmica 84
Diámetro de ventilación interior 8"
Aplicación Piscinas y Spa
Tipo de gas Propano
Material del intercambiador Cupro Niquel
Dimensiones de empaque 39.6x32.8x30.6 pulgadas
Características adicionales:
