| 3 meses de $31,963.38 sin intereses | Total $95,890.15 | |
| 6 meses de $15,981.69 sin intereses | Total $95,890.15 | |
| 9 meses de $10,654.46 sin intereses | Total $95,890.15 | |
| 12 meses de $7,990.85 sin intereses | Total $95,890.15 |
| 1 mes de $95,890.15 sin intereses | Total $95,890.15 | |
| 3 meses de $31,963.38 sin intereses | Total $95,890.15 | |
| 6 meses de $15,981.69 sin intereses | Total $95,890.15 |
| 9 meses de $10,654.46 sin intereses | Total $95,890.15 | |
| 12 meses de $7,990.85 sin intereses | Total $95,890.15 | |
| 18 meses de $7,118.78 | Total $128,138.01 | |
| 24 meses de $5,794.56 | Total $139,069.48 |
CARACTERISTICAS
Marca HAYWARD
Potencia de salida 400,000 BTU
Uso Residencial y comercial
Frecuencia 60 Hz
Fases 1
Voltaje 110v, 220v
Tipo de Control Control Eléctrico y termostato Dual
Conexión de gas 0.75"
Material polímero
Eficiencia térmica 84
Diámetro de ventilación interior 8"
Aplicación Piscinas y Spa
Tipo de gas Propano
Material del intercambiador Cupro Niquel
Dimensiones de empaque 39.6x32.8x30.6 pulgadas
Características adicionales:
