| 3 meses de $38,940.66 sin intereses | Total $116,822.00 | |
| 6 meses de $19,470.33 sin intereses | Total $116,822.00 | |
| 9 meses de $12,980.22 sin intereses | Total $116,822.00 | |
| 12 meses de $9,735.16 sin intereses | Total $116,822.00 |
| 1 mes de $116,822.00 sin intereses | Total $116,822.00 | |
| 3 meses de $38,940.66 sin intereses | Total $116,822.00 | |
| 6 meses de $19,470.33 sin intereses | Total $116,822.00 | |
| 9 meses de $12,980.22 sin intereses | Total $116,822.00 | |
| 12 meses de $9,735.16 sin intereses | Total $116,822.00 |
| 18 meses de $8,672.73 | Total $156,109.24 | |
| 24 meses de $7,059.45 | Total $169,426.95 |
CARACTERISTICAS
Marca HAYWARD
Potencia de salida 500,000 BTU
Uso Residencial y comercial
Frecuencia 60 Hz
Fases 1
Voltaje 110v, 220v
Tipo de Control Control Eléctrico y termostato Dual
Conexión de gas 0.75"
Material polímero
Eficiencia térmica 83
Diámetro de ventilación interior 8"
Aplicación Piscinas y Spa
Tipo de gas Propano
Material del intercambiador Cupro Niquel
Dimensiones de empaque 44.1x32.8x30.6 pulgadas
Peso 107.5 kg
Características adicionales:
