| 3 meses de $33,645.66 sin intereses | Total $100,937.00 | |
| 6 meses de $16,822.83 sin intereses | Total $100,937.00 | |
| 9 meses de $11,215.22 sin intereses | Total $100,937.00 | |
| 12 meses de $8,411.41 sin intereses | Total $100,937.00 |
| 1 mes de $100,937.00 sin intereses | Total $100,937.00 | |
| 3 meses de $33,645.66 sin intereses | Total $100,937.00 | |
| 6 meses de $16,822.83 sin intereses | Total $100,937.00 | |
| 9 meses de $11,215.22 sin intereses | Total $100,937.00 | |
| 12 meses de $8,411.41 sin intereses | Total $100,937.00 |
| 18 meses de $7,493.45 | Total $134,882.11 | |
| 24 meses de $6,099.53 | Total $146,388.93 |
CARACTERISTICAS
Marca HAYWARD
Potencia de salida 400,000 BTU
Uso Residencial y comercial
Frecuencia 60 Hz
Fases 1
Voltaje 110v, 220v
Tipo de Control Control Eléctrico y termostato Dual
Conexión de gas 0.75"
Material polímero
Eficiencia térmica 84
Diámetro de ventilación interior 8"
Aplicación Piscinas y Spa
Tipo de gas Propano
Material del intercambiador Cupro Niquel
Dimensiones de empaque 39.6x32.8x30.6 pulgadas
Características adicionales:
