El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 meses de $132,293.26 sin intereses | Total $396,879.79 | |
| 6 meses de $66,146.63 sin intereses | Total $396,879.79 | |
| 9 meses de $44,097.75 sin intereses | Total $396,879.79 | |
| 12 meses de $33,073.32 sin intereses | Total $396,879.79 |
| 1 mes de $396,879.79 sin intereses | Total $396,879.79 | |
| 3 meses de $132,293.26 sin intereses | Total $396,879.79 | |
| 6 meses de $66,146.63 sin intereses | Total $396,879.79 | |
| 9 meses de $44,097.75 sin intereses | Total $396,879.79 | |
| 12 meses de $33,073.32 sin intereses | Total $396,879.79 |
| 18 meses de $29,463.91 | Total $530,350.46 | |
| 24 meses de $23,983.12 | Total $575,594.76 |
Características
Potencia Máxima (ESP): 67.6 kVA / 54.08 kW
Potencia Nominal (PRP): 60.8 kVA / 48.6 kW
Factor de potencia: 0.80
Voltaje: 220/127 VCA
Fases: Trifásico
Frecuencia: 60 Hz
Controlador: COMAP® AMF25
Tipo de Construcción: Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete: IP23
Ruido @ 7m: 72 dB
Capacidad Tanque Combustible: 150 L
Características adicionales:
