| 3 meses de $249,683.96 sin intereses | Total $749,051.90 | |
| 6 meses de $124,841.98 sin intereses | Total $749,051.90 | |
| 9 meses de $83,227.98 sin intereses | Total $749,051.90 | |
| 12 meses de $62,420.99 sin intereses | Total $749,051.90 |
| 1 mes de $749,051.90 sin intereses | Total $749,051.90 | |
| 3 meses de $249,683.96 sin intereses | Total $749,051.90 | |
| 6 meses de $124,841.98 sin intereses | Total $749,051.90 | |
| 9 meses de $83,227.98 sin intereses | Total $749,051.90 | |
| 12 meses de $62,420.99 sin intereses | Total $749,051.90 |
| 18 meses de $55,608.78 | Total $1,000,958.05 | |
| 24 meses de $45,264.58 | Total $1,086,349.97 |
Características
Potencia Máxima (ESP): 143.2 kVA / 114.5 kW
Potencia Nominal (PRP): 128.8 kVA / 103.1 kW
Factor de potencia: 0.80
Voltaje: 220/127 VCA
Fases: Trifásico
Frecuencia: 60 Hz
Controlador: COMAP® AMF25
Tipo de Construcción: Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete: IP23
Ruido @ 7m: 72 dB
Capacidad Tanque Combustible: 300 L
Características adicionales:
