| 3 meses de $455,333.33 sin intereses | Total $1,366,000.00 | |
| 6 meses de $227,666.66 sin intereses | Total $1,366,000.00 | |
| 9 meses de $151,777.77 sin intereses | Total $1,366,000.00 | |
| 12 meses de $113,833.33 sin intereses | Total $1,366,000.00 |
| 1 mes de $1,366,000.00 sin intereses | Total $1,366,000.00 | |
| 3 meses de $455,333.33 sin intereses | Total $1,366,000.00 | |
| 6 meses de $227,666.66 sin intereses | Total $1,366,000.00 | |
| 9 meses de $151,777.77 sin intereses | Total $1,366,000.00 | |
| 12 meses de $113,833.33 sin intereses | Total $1,366,000.00 |
| 18 meses de $101,410.32 | Total $1,825,385.80 | |
| 24 meses de $82,546.24 | Total $1,981,109.80 |
Características
Potencia Máxima (ESP): 377 kVA / 302 kW
Potencia Nominal (PRP): 340 kVA / 272 kW
Factor de potencia: 0.80
Voltaje: 440/254 VCA
Fases: Trifásico
Frecuencia: 60 Hz
Controlador: COMAP® AMF25
Tipo de Construcción: Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete: IP23
Ruido @ 7m: 72 dB
Capacidad Tanque Combustible: 900 L
Características adicionales:
