| 3 meses de $623,166.66 sin intereses | Total $1,869,500.00 | |
| 6 meses de $311,583.33 sin intereses | Total $1,869,500.00 | |
| 9 meses de $207,722.22 sin intereses | Total $1,869,500.00 | |
| 12 meses de $155,791.66 sin intereses | Total $1,869,500.00 |
| 1 mes de $1,869,500.00 sin intereses | Total $1,869,500.00 | |
| 3 meses de $623,166.66 sin intereses | Total $1,869,500.00 | |
| 6 meses de $311,583.33 sin intereses | Total $1,869,500.00 | |
| 9 meses de $207,722.22 sin intereses | Total $1,869,500.00 | |
| 12 meses de $155,791.66 sin intereses | Total $1,869,500.00 |
| 18 meses de $138,789.60 | Total $2,498,212.85 | |
| 24 meses de $112,972.32 | Total $2,711,335.85 |
Características
Potencia Máxima (ESP): 501 kVA / 400 kW
Potencia Nominal (PRP): 456 kVA / 365 kW
Factor de potencia: 0.80
Voltaje: 220/127 VCA
Fases: Trifásico
Frecuencia: 0 Hz
Controlador: COMAP® AMF25
Tipo de Construcción: Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete: IP23
Ruido @ 7m: 72 dB
Capacidad Tanque Combustible: 900 L
Características adicionales:
