El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 meses de $38,109.60 sin intereses | Total $114,328.80 | |
| 6 meses de $19,054.80 sin intereses | Total $114,328.80 | |
| 9 meses de $12,703.20 sin intereses | Total $114,328.80 | |
| 12 meses de $9,527.40 sin intereses | Total $114,328.80 |
| 1 mes de $114,328.80 sin intereses | Total $114,328.80 | |
| 3 meses de $38,109.60 sin intereses | Total $114,328.80 | |
| 6 meses de $19,054.80 sin intereses | Total $114,328.80 | |
| 9 meses de $12,703.20 sin intereses | Total $114,328.80 | |
| 12 meses de $9,527.40 sin intereses | Total $114,328.80 |
| 18 meses de $8,487.64 | Total $152,777.58 | |
| 24 meses de $6,908.79 | Total $165,811.06 |
Datos de entrada
Máxima potencia FV recomendada (STC) 75000W
Máximo Voltaje CD 1100V
Voltaje de Arranque 195V
Voltaje nominal 550V
Rango de voltaje de MPPT 180v-800v
Num de MPPTs 8
Cadenas por MPPT 2
Máxima corriente por MPPT 40A
Corriente corto circuito por MPPT 50A
Datos de salida
Potencia nominal de CA 50000W
Potencia aparente máxima 55000VA
Voltaje nominal de CA (rango) 127V/220V (118.8-139.7)
Frecuencia de red ca 60 hz
Máxima corriente de salida 144.3A
Factor de potencia nominal/ajustable >.99 / +0.8...-0.8
Distorión armónica total <3%
Tipo de conexión CA 3L+N+PE
Información general
Dimensiones 97 x 64 x 35 CM
Peso 84 kg
Protección IP65
Garantía 5 años
Características adicionales:
