| 3 meses de $2,888.66 sin intereses | Total $8,666.00 | |
| 6 meses de $1,444.33 sin intereses | Total $8,666.00 | |
| 9 meses de $962.88 sin intereses | Total $8,666.00 | |
| 12 meses de $722.16 sin intereses | Total $8,666.00 |
| 1 mes de $8,666.00 sin intereses | Total $8,666.00 | |
| 3 meses de $2,888.66 sin intereses | Total $8,666.00 | |
| 6 meses de $1,444.33 sin intereses | Total $8,666.00 | |
| 9 meses de $962.88 sin intereses | Total $8,666.00 | |
| 12 meses de $722.16 sin intereses | Total $8,666.00 |
| 18 meses de $643.35 | Total $11,580.38 | |
| 24 meses de $523.67 | Total $12,568.30 |
CAJA DE CONTROL PARA BOMBA DRAINCOR NP E110-476
Características adicionales:
