| 3 meses de $31,326.66 sin intereses | Total $93,980.00 | |
| 6 meses de $15,663.33 sin intereses | Total $93,980.00 | |
| 9 meses de $10,442.22 sin intereses | Total $93,980.00 | |
| 12 meses de $7,831.66 sin intereses | Total $93,980.00 |
| 1 mes de $93,980.00 sin intereses | Total $93,980.00 | |
| 3 meses de $31,326.66 sin intereses | Total $93,980.00 | |
| 6 meses de $15,663.33 sin intereses | Total $93,980.00 | |
| 9 meses de $10,442.22 sin intereses | Total $93,980.00 | |
| 12 meses de $7,831.66 sin intereses | Total $93,980.00 |
| 18 meses de $6,976.97 | Total $125,585.47 | |
| 24 meses de $5,679.13 | Total $136,299.19 |
Datos de entrada
Máxima potencia FV recomendada (STC) 75000W
Máximo Voltaje CD 1100V
Voltaje de Arranque 250V
Voltaje nominal 700V
Rango de voltaje de MPPT 200v-1000v
Num de MPPTs 3
Cadenas por MPPT 4/3/3
Máxima corriente por MPPT 46A/34.5A/34.5A
Corriente corto circuito por MPPT 50A/50A/50A
Datos de salida
Potencia nominal de CA 50000W
Potencia aparente máxima 55500VA
Voltaje nominal de CA (rango) 277V/480V (422-528)
Frecuencia de red ca 60 hz
Máxima corriente de salida 60.2A
Factor de potencia nominal/ajustable >.99 / +0.8...-0.8
Distorión armónica total <3%
Tipo de conexión CA 3L+PE (OPCIÓN)
Información general
Dimensiones 68*50.8*28.1 CM
Peso 52 kg
Protección IP65
Garantía 5 años
Características adicionales:
